
ROUND 9
イギリス
イギリスGP決勝
シルバーストン・サーキット(Silverstone)
2026/07/05(日) 23:00(日本時間)
- WINNER
- C・ルクレール
- FASTEST LAP
- K・アントネッリ
- LAPS
- 52
- WINNER
- C・ルクレール
- FASTEST LAP
- K・アントネッリ
- LAPS
- 52
表彰台
P2ジョージ・ラッセルGeorge Russell #63 · メルセデス
+0.42718pt
P1シャルル・ルクレールCharles Leclerc #16 · フェラーリ
1:27:11.33525pt
P3ルイス・ハミルトンLewis Hamilton #44 · フェラーリ
+0.77215pt
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | マクラーレン | +1.149 | 12 |
| 5 | ![]() | レッドブル | +1.598 | 10 |
| 6 | ![]() | レーシングブルズ | +2.023 | 8 |
| 7 | ![]() | レーシングブルズ | +2.214 | 6 |
| 8 | ![]() | アウディ | +2.413 | 4 |
| 9 | ![]() | アルピーヌ | +3.229 | 2 |
| 10 | ![]() | アルピーヌ | +3.445 | 1 |
| 11 | ![]() | マクラーレン | +4.014 | 0 |
| 12 | ![]() | ハース | +5.245 | 0 |
| 13 | ![]() | ハース | +5.512 | 0 |
| 14 | ![]() | キャデラック | +7.403 | 0 |
| 15 | ![]() | メルセデス | +8.005 | 0 |
| 16 | ![]() | キャデラック | +8.162 | 0 |
| 17 | ![]() | ウィリアムズ | +1周 | 0 |
| 18 | ![]() | アストンマーティン | +1周 | 0 |
| 19 | ![]() | アストンマーティン | +1周 | 0 |
| 20 | ![]() | レッドブル | +6周 | 0 |
| — | ![]() | ウィリアムズ | リタイア | 0 |
| — | ![]() | アウディ | リタイア | 0 |
順位「—」はリタイア


















