- WINNER
- K・アントネッリ
- FASTEST LAP
- L・ノリス
- LAPS
- 44
表彰台
P2シャルル・ルクレールCharles Leclerc #16 · フェラーリ
+1.95218pt
P1キミ・アントネッリKimi Antonelli #12 · メルセデス
1:24:42.47925pt
P3マックス・フェルスタッペンMax Verstappen #3 · レッドブル・レーシング
+11.58615pt
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | フェラーリ | +17.245 | 12 |
| 5 | ![]() | マクラーレン | +18.988 | 10 |
| 6 | ![]() | レッドブル | +23.307 | 8 |
| 7 | ![]() | マクラーレン | +24.014 | 6 |
| 8 | ![]() | アウディ | +49.140 | 4 |
| 9 | ![]() | レーシングブルズ | +50.406 | 2 |
| 10 | ![]() | アルピーヌ | +1:16.037 | 1 |
| 11 | ![]() | アルピーヌ | +1:16.991 | 0 |
| 12 | ![]() | レーシングブルズ | +1:17.523 | 0 |
| 13 | ![]() | アウディ | +1:18.348 | 0 |
| 14 | ![]() | ハース | +1:34.465 | 0 |
| 15 | ![]() | ウィリアムズ | +1:44.684 | 0 |
| 16 | ![]() | ウィリアムズ | +1:45.856 | 0 |
| 17 | ![]() | ハース | +1:50.925 | 0 |
| 18 | ![]() | キャデラック | +1周 | 0 |
| 19 | ![]() | アストンマーティン | +2周 | 0 |
| — | ![]() | アストンマーティン | リタイア | 0 |
| — | ![]() | キャデラック | リタイア | 0 |
| — | ![]() | メルセデス | リタイア | 0 |
順位「—」はリタイア



















