
ROUND 19
メキシコ
メキシコシティGP決勝
エルマノス・ロドリゲス・サーキット(Mexico City)
2026/11/02(月) 05:00(日本時間)
- WINNER
- M・フェルスタッペン
- FASTEST LAP
- L・ハミルトン
- LAPS
- 71
- WINNER
- M・フェルスタッペン
- FASTEST LAP
- L・ハミルトン
- LAPS
- 71
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | レッドブル | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | ![]() | フェラーリ | +0.799 | 18 |
| 3 | ![]() | メルセデス | +4.006 | 15 |
| 4 | ![]() | フェラーリ | +10.707 | 12 |
| 5 | ![]() | マクラーレン | +11.778 | 10 |
| 6 | ![]() | メルセデス | +12.263 | 8 |
| 7 | ![]() | レーシングブルズ | +20.899 | 6 |
| 8 | ![]() | アウディ | +22.041 | 4 |
| 9 | ![]() | レッドブル | +22.503 | 2 |
| 10 | ![]() | ハース | +25.373 | 1 |
| 11 | ![]() | ウィリアムズ | +27.562 | 0 |
| 12 | ![]() | ウィリアムズ | +28.638 | 0 |
| 13 | ![]() | マクラーレン | +29.475 | 0 |
| 14 | ![]() | アウディ | +29.977 | 0 |
| 15 | ![]() | アルピーヌ | +30.204 | 0 |
| 16 | ![]() | キャデラック | +30.695 | 0 |
| 17 | ![]() | アルピーヌ | +51.483 | 0 |
| — | ![]() | レーシングブルズ | リタイア | 0 |
| — | ![]() | ハース | リタイア | 0 |
| — | ![]() | キャデラック | リタイア | 0 |
| — | ![]() | アストンマーティン | リタイア | 0 |
| — | ![]() | アストンマーティン | リタイア | 0 |





















