
ROUND 9
イギリス
イギリスGPスプリント
シルバーストン・サーキット(Silverstone)
2026/07/04(土) 20:00(日本時間)
- WINNER
- K・アントネッリ
- FASTEST LAP
- K・アントネッリ
- LAPS
- 17
- WINNER
- K・アントネッリ
- FASTEST LAP
- K・アントネッリ
- LAPS
- 17
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | メルセデス | 26:12.129 | 8 |
| 2 | ![]() | フェラーリ | +2.745 | 7 |
| 3 | ![]() | マクラーレン | +9.783 | 6 |
| 4 | ![]() | メルセデス | +10.639 | 5 |
| 5 | ![]() | フェラーリ | +12.620 | 4 |
| 6 | ![]() | レッドブル | +16.550 | 3 |
| 7 | ![]() | マクラーレン | +17.551 | 2 |
| 8 | ![]() | レーシングブルズ | +30.233 | 1 |
| 9 | ![]() | レッドブル | +30.953 | 0 |
| 10 | ![]() | レーシングブルズ | +35.110 | 0 |
| 11 | ![]() | アルピーヌ | +40.273 | 0 |
| 12 | ![]() | アルピーヌ | +41.026 | 0 |
| 13 | ![]() | アウディ | +42.499 | 0 |
| 14 | ![]() | ハース | +45.784 | 0 |
| 15 | ![]() | アウディ | +46.680 | 0 |
| 16 | ![]() | ハース | +49.810 | 0 |
| 17 | ![]() | ウィリアムズ | +50.379 | 0 |
| 18 | ![]() | ウィリアムズ | +50.757 | 0 |
| 19 | ![]() | キャデラック | +1:15.117 | 0 |
| 20 | ![]() | アストンマーティン | +1:31.872 | 0 |
| 21 | ![]() | アストンマーティン | +1周 | 0 |
| 22 | ![]() | キャデラック | +1周 | 0 |





















