
ROUND 9
イギリス
イギリスGP予選
シルバーストン・サーキット(Silverstone)
2026/07/05(日) 00:00(日本時間)
- POLE POSITION
- K・アントネッリ
- POLE TIME
- 1:28.111
- POLE POSITION
- K・アントネッリ
- POLE TIME
- 1:28.111
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() メルセデスQ1 1:29.719Q2 1:28.493Q3 1:28.111 | メルセデス | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 | 1:28.111 |
| 2 | ![]() フェラーリQ1 1:29.534Q2 1:28.626Q3 1:28.286 | フェラーリ | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 | 1:28.286 |
| 3 | ![]() フェラーリQ1 1:29.644Q2 1:28.864Q3 1:28.458 | フェラーリ | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 | 1:28.458 |
| 4 | ![]() メルセデスQ1 1:29.985Q2 1:28.920Q3 1:28.481 | メルセデス | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 | 1:28.481 |
| 5 | ![]() レッドブルQ1 1:29.276Q2 1:29.069Q3 1:28.746 | レッドブル | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 | 1:28.746 |
| 6 | ![]() マクラーレンQ1 1:30.186Q2 1:29.383Q3 1:28.877 | マクラーレン | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 | 1:28.877 |
| 7 | ![]() レッドブルQ1 1:29.549Q2 1:29.113Q3 1:28.893 | レッドブル | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 | 1:28.893 |
| 8 | ![]() マクラーレンQ1 1:29.971Q2 1:29.218Q3 1:29.032 | マクラーレン | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 | 1:29.032 |
| 9 | ![]() レーシングブルズQ1 1:29.661Q2 1:29.324Q3 1:29.305 | レーシングブルズ | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 | 1:29.305 |
| 10 | ![]() レーシングブルズQ1 1:29.300Q2 1:29.429Q3 1:29.716 | レーシングブルズ | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 | 1:29.300 |
| 11 | ![]() アウディQ1 1:30.269Q2 1:29.461Q3 — | アウディ | 1:30.269 | 1:29.461 | — | 1:29.461 |
| 12 | ![]() アルピーヌQ1 1:30.345Q2 1:30.063Q3 — | アルピーヌ | 1:30.345 | 1:30.063 | — | 1:30.063 |
| 13 | ![]() アウディQ1 1:29.539Q2 1:30.076Q3 — | アウディ | 1:29.539 | 1:30.076 | — | 1:29.539 |
| 14 | ![]() ハースQ1 1:30.570Q2 1:30.501Q3 — | ハース | 1:30.570 | 1:30.501 | — | 1:30.501 |
| 15 | ![]() ウィリアムズQ1 1:30.562Q2 1:30.623Q3 — | ウィリアムズ | 1:30.562 | 1:30.623 | — | 1:30.562 |
| 16 | ![]() ウィリアムズQ1 1:30.638Q2 1:31.341Q3 — | ウィリアムズ | 1:30.638 | 1:31.341 | — | 1:30.638 |
| 17 | ![]() ハースQ1 1:30.680Q2 —Q3 — | ハース | 1:30.680 | — | — | 1:30.680 |
| 18 | ![]() キャデラックQ1 1:31.227Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:31.227 | — | — | 1:31.227 |
| 19 | ![]() アルピーヌQ1 1:31.321Q2 —Q3 — | アルピーヌ | 1:31.321 | — | — | 1:31.321 |
| 20 | ![]() キャデラックQ1 1:31.451Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:31.451 | — | — | 1:31.451 |
| 21 | ![]() アストンマーティンQ1 1:32.863Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:32.863 | — | — | 1:32.863 |
| 22 | ![]() アストンマーティンQ1 1:33.025Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:33.025 | — | — | 1:33.025 |





















