
ROUND 8
オーストリア
オーストリアGP予選
レッドブル・リンク(Spielberg)
2026/06/27(土) 23:00(日本時間)
- POLE POSITION
- G・ラッセル
- POLE TIME
- 1:06.113
- POLE POSITION
- G・ラッセル
- POLE TIME
- 1:06.113
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() メルセデスQ1 1:07.398Q2 1:06.979Q3 1:06.113 | メルセデス | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 | 1:06.113 |
| 2 | ![]() フェラーリQ1 1:07.543Q2 1:07.030Q3 1:06.349 | フェラーリ | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 | 1:06.349 |
| 3 | ![]() フェラーリQ1 1:07.290Q2 1:06.994Q3 1:06.408 | フェラーリ | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 | 1:06.408 |
| 4 | ![]() メルセデスQ1 1:07.083Q2 1:06.763Q3 1:06.414 | メルセデス | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 | 1:06.414 |
| 5 | ![]() レッドブルQ1 1:07.407Q2 1:07.183Q3 1:06.475 | レッドブル | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 | 1:06.475 |
| 6 | ![]() マクラーレンQ1 1:07.259Q2 1:06.897Q3 1:06.502 | マクラーレン | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 | 1:06.502 |
| 7 | ![]() マクラーレンQ1 1:07.487Q2 1:06.890Q3 1:06.511 | マクラーレン | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 | 1:06.511 |
| 8 | ![]() レッドブルQ1 1:07.408Q2 1:07.086Q3 1:06.632 | レッドブル | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 | 1:06.632 |
| 9 | ![]() レーシングブルズQ1 1:07.385Q2 1:07.136Q3 1:06.955 | レーシングブルズ | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 | 1:06.955 |
| 10 | ![]() レーシングブルズQ1 1:07.549Q2 1:07.155Q3 1:07.007 | レーシングブルズ | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 | 1:07.007 |
| 11 | ![]() アルピーヌQ1 1:08.038Q2 1:07.223Q3 — | アルピーヌ | 1:08.038 | 1:07.223 | — | 1:07.223 |
| 12 | ![]() アウディQ1 1:08.035Q2 1:07.293Q3 — | アウディ | 1:08.035 | 1:07.293 | — | 1:07.293 |
| 13 | ![]() ハースQ1 1:08.061Q2 1:07.523Q3 — | ハース | 1:08.061 | 1:07.523 | — | 1:07.523 |
| 14 | ![]() アウディQ1 1:08.066Q2 1:07.611Q3 — | アウディ | 1:08.066 | 1:07.611 | — | 1:07.611 |
| 15 | ![]() ハースQ1 1:08.231Q2 1:07.817Q3 — | ハース | 1:08.231 | 1:07.817 | — | 1:07.817 |
| 16 | ![]() アルピーヌQ1 1:07.894Q2 1:08.171Q3 — | アルピーヌ | 1:07.894 | 1:08.171 | — | 1:07.894 |
| 17 | ![]() ウィリアムズQ1 1:08.252Q2 —Q3 — | ウィリアムズ | 1:08.252 | — | — | 1:08.252 |
| 18 | ![]() ウィリアムズQ1 1:08.509Q2 —Q3 — | ウィリアムズ | 1:08.509 | — | — | 1:08.509 |
| 19 | ![]() キャデラックQ1 1:08.945Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:08.945 | — | — | 1:08.945 |
| 20 | ![]() キャデラックQ1 1:09.030Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:09.030 | — | — | 1:09.030 |
| 21 | ![]() アストンマーティンQ1 1:09.942Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:09.942 | — | — | 1:09.942 |
| 22 | ![]() アストンマーティンQ1 1:10.363Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:10.363 | — | — | 1:10.363 |





















