
ROUND 7
スペイン
バルセロナGP予選
カタロニア・サーキット(Barcelona)
2026/06/13(土) 23:00(日本時間)
- POLE POSITION
- G・ラッセル
- POLE TIME
- 1:14.679
- POLE POSITION
- G・ラッセル
- POLE TIME
- 1:14.679
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() メルセデスQ1 1:15.717Q2 1:15.228Q3 1:14.679 | メルセデス | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 | 1:14.679 |
| 2 | ![]() フェラーリQ1 1:15.625Q2 1:15.418Q3 1:14.743 | フェラーリ | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | 1:14.743 |
| 3 | ![]() メルセデスQ1 1:15.977Q2 1:15.295Q3 1:14.998 | メルセデス | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | 1:14.998 |
| 4 | ![]() マクラーレンQ1 1:16.287Q2 1:15.361Q3 1:15.001 | マクラーレン | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | 1:15.001 |
| 5 | ![]() レッドブルQ1 1:16.352Q2 1:15.484Q3 1:15.021 | レッドブル | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | 1:15.021 |
| 6 | ![]() レッドブルQ1 1:16.427Q2 1:15.754Q3 1:15.077 | レッドブル | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 | 1:15.077 |
| 7 | ![]() マクラーレンQ1 1:16.138Q2 1:15.518Q3 1:15.090 | マクラーレン | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 | 1:15.090 |
| 8 | ![]() レーシングブルズQ1 1:16.673Q2 1:15.585Q3 1:16.542 | レーシングブルズ | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 | 1:15.585 |
| 9 | ![]() アウディQ1 1:16.066Q2 1:15.768Q3 1:16.657 | アウディ | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 | 1:15.768 |
| 10 | ![]() フェラーリQ1 1:15.964Q2 1:15.281Q3 タイムなし | フェラーリ | 1:15.964 | 1:15.281 | タイムなし | 1:15.281 |
| 11 | ![]() レーシングブルズQ1 1:16.425Q2 1:15.840Q3 — | レーシングブルズ | 1:16.425 | 1:15.840 | — | 1:15.840 |
| 12 | ![]() アウディQ1 1:16.616Q2 1:16.001Q3 — | アウディ | 1:16.616 | 1:16.001 | — | 1:16.001 |
| 13 | ![]() アルピーヌQ1 1:16.590Q2 1:16.191Q3 — | アルピーヌ | 1:16.590 | 1:16.191 | — | 1:16.191 |
| 14 | ![]() アルピーヌQ1 1:16.599Q2 1:16.261Q3 — | アルピーヌ | 1:16.599 | 1:16.261 | — | 1:16.261 |
| 15 | ![]() ハースQ1 1:16.571Q2 1:16.389Q3 — | ハース | 1:16.571 | 1:16.389 | — | 1:16.389 |
| 16 | ![]() ウィリアムズQ1 1:16.881Q2 1:17.827Q3 — | ウィリアムズ | 1:16.881 | 1:17.827 | — | 1:16.881 |
| 17 | ![]() ハースQ1 1:17.073Q2 —Q3 — | ハース | 1:17.073 | — | — | 1:17.073 |
| 18 | ![]() ウィリアムズQ1 1:17.424Q2 —Q3 — | ウィリアムズ | 1:17.424 | — | — | 1:17.424 |
| 19 | ![]() キャデラックQ1 1:17.545Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:17.545 | — | — | 1:17.545 |
| 20 | ![]() キャデラックQ1 1:17.757Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:17.757 | — | — | 1:17.757 |
| 21 | ![]() アストンマーティンQ1 1:18.758Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:18.758 | — | — | 1:18.758 |
| 22 | ![]() アストンマーティンQ1 1:18.815Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:18.815 | — | — | 1:18.815 |





















