
ROUND 7
スペイン
バルセロナGP決勝
カタロニア・サーキット(Barcelona)
2026/06/14(日) 22:00(日本時間)
- WINNER
- L・ハミルトン
- FASTEST LAP
- L・ハミルトン
- LAPS
- 66
- WINNER
- L・ハミルトン
- FASTEST LAP
- L・ハミルトン
- LAPS
- 66
表彰台
P2ジョージ・ラッセルGeorge Russell #63 · メルセデス
+19.56118pt
P1ルイス・ハミルトンLewis Hamilton #44 · フェラーリ
1:32:28.10525pt
P3ランド・ノリスLando Norris #1 · マクラーレン
+23.71915pt
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | レッドブル | +40.497 | 12 |
| 5 | ![]() | マクラーレン | +58.661 | 10 |
| 6 | ![]() | レッドブル | +1周 | 8 |
| 7 | ![]() | アルピーヌ | +1周 | 6 |
| 8 | ![]() | レーシングブルズ | +1周 | 4 |
| 9 | ![]() | レーシングブルズ | +1周 | 2 |
| 10 | ![]() | アルピーヌ | +1周 | 1 |
| 11 | ![]() | アウディ | +2周 | 0 |
| 12 | ![]() | ウィリアムズ | +2周 | 0 |
| 13 | ![]() | ハース | +2周 | 0 |
| 14 | ![]() | キャデラック | +3周 | 0 |
| 15 | ![]() | フェラーリ | +4周 | 0 |
| 16 | ![]() | メルセデス | +5周 | 0 |
| 17 | ![]() | ハース | +6周 | 0 |
| — | ![]() | ウィリアムズ | 周回遅れ | 0 |
| — | ![]() | アストンマーティン | リタイア | 0 |
| — | ![]() | アウディ | リタイア | 0 |
| — | ![]() | キャデラック | リタイア | 0 |
| — | ![]() | アストンマーティン | リタイア | 0 |
順位「—」はリタイア


















