
ROUND 8
オーストリア
オーストリアGP決勝
レッドブル・リンク(Spielberg)
2026/06/28(日) 22:00(日本時間)
- WINNER
- G・ラッセル
- FASTEST LAP
- K・アントネッリ
- LAPS
- 71
- WINNER
- G・ラッセル
- FASTEST LAP
- K・アントネッリ
- LAPS
- 71
表彰台
P2マックス・フェルスタッペンMax Verstappen #3 · レッドブル・レーシング
+1.61118pt
P1ジョージ・ラッセルGeorge Russell #63 · メルセデス
1:26:37.97925pt
P3キミ・アントネッリKimi Antonelli #12 · メルセデス
+1.98615pt
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | マクラーレン | +21.809 | 12 |
| 5 | ![]() | フェラーリ | +26.393 | 10 |
| 6 | ![]() | レッドブル | +29.399 | 8 |
| 7 | ![]() | マクラーレン | +31.505 | 6 |
| 8 | ![]() | フェラーリ | +45.659 | 4 |
| 9 | ![]() | レーシングブルズ | +1周 | 2 |
| 10 | ![]() | レーシングブルズ | +1周 | 1 |
| 11 | ![]() | アウディ | +1周 | 0 |
| 12 | ![]() | アウディ | +1周 | 0 |
| 13 | ![]() | アルピーヌ | +1周 | 0 |
| 14 | ![]() | ハース | +1周 | 0 |
| 15 | ![]() | アルピーヌ | +1周 | 0 |
| 16 | ![]() | ハース | +2周 | 0 |
| 17 | ![]() | ウィリアムズ | +2周 | 0 |
| 18 | ![]() | アストンマーティン | +3周 | 0 |
| — | ![]() | アストンマーティン | リタイア | 0 |
| — | ![]() | ウィリアムズ | リタイア | 0 |
| — | ![]() | キャデラック | リタイア | 0 |
| — | ![]() | キャデラック | リタイア | 0 |
順位「—」はリタイア


















