
ROUND 17
シンガポール
シンガポールGP予選
マリーナベイ市街地コース(Marina Bay)
2026/10/10(土) 22:00(日本時間)
- POLE POSITION
- M・フェルスタッペン
- POLE TIME
- 1:31.373
- POLE POSITION
- M・フェルスタッペン
- POLE TIME
- 1:31.373
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() レッドブルQ1 1:33.241Q2 1:31.639Q3 1:31.373 | レッドブル | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 | 1:31.373 |
| 2 | ![]() フェラーリQ1 1:32.774Q2 1:31.953Q3 1:31.427 | フェラーリ | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 | 1:31.427 |
| 3 | ![]() フェラーリQ1 1:32.429Q2 1:31.529Q3 1:31.496 | フェラーリ | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 | 1:31.496 |
| 4 | ![]() メルセデスQ1 1:33.601Q2 1:32.079Q3 1:31.562 | メルセデス | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 | 1:31.562 |
| 5 | ![]() マクラーレンQ1 1:32.775Q2 1:31.895Q3 1:31.712 | マクラーレン | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 | 1:31.712 |
| 6 | ![]() メルセデスQ1 1:33.617Q2 1:32.212Q3 1:31.747 | メルセデス | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 | 1:31.747 |
| 7 | ![]() マクラーレンQ1 1:33.076Q2 1:32.245Q3 1:31.860 | マクラーレン | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 | 1:31.860 |
| 8 | ![]() アルピーヌQ1 1:33.182Q2 1:32.602Q3 1:32.225 | アルピーヌ | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 | 1:32.225 |
| 9 | ![]() レーシングブルズQ1 1:32.885Q2 1:32.319Q3 1:32.369 | レーシングブルズ | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 | 1:32.319 |
| 10 | ![]() レーシングブルズQ1 1:33.288Q2 1:32.498Q3 1:32.781 | レーシングブルズ | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 | 1:32.498 |
| 11 | ![]() アウディQ1 1:33.147Q2 1:32.784Q3 — | アウディ | 1:33.147 | 1:32.784 | — | 1:32.784 |
| 12 | ![]() ハースQ1 1:33.356Q2 1:32.908Q3 — | ハース | 1:33.356 | 1:32.908 | — | 1:32.908 |
| 13 | ![]() ハースQ1 1:33.803Q2 1:33.323Q3 — | ハース | 1:33.803 | 1:33.323 | — | 1:33.323 |
| 14 | ![]() ウィリアムズQ1 1:33.774Q2 1:33.526Q3 — | ウィリアムズ | 1:33.774 | 1:33.526 | — | 1:33.526 |
| 15 | ![]() アウディQ1 1:34.169Q2 1:33.658Q3 — | アウディ | 1:34.169 | 1:33.658 | — | 1:33.658 |
| 16 | ![]() アルピーヌQ1 1:33.261Q2 1:33.787Q3 — | アルピーヌ | 1:33.261 | 1:33.787 | — | 1:33.261 |
| 17 | ![]() アストンマーティンQ1 1:34.223Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:34.223 | — | — | 1:34.223 |
| 18 | ![]() ウィリアムズQ1 1:34.289Q2 —Q3 — | ウィリアムズ | 1:34.289 | — | — | 1:34.289 |
| 19 | ![]() アストンマーティンQ1 1:34.946Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:34.946 | — | — | 1:34.946 |
| 20 | ![]() キャデラックQ1 1:35.123Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:35.123 | — | — | 1:35.123 |
| 21 | ![]() キャデラックQ1 1:35.984Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:35.984 | — | — | 1:35.984 |
| 22 | ![]() レッドブルQ1 タイムなしQ2 —Q3 — | レッドブル | タイムなし | — | — | — |





















