
ROUND 18
アメリカ
アメリカGP予選
サーキット・オブ・ジ・アメリカズ(Austin)
2026/10/25(日) 06:00(日本時間)
- POLE POSITION
- K・アントネッリ
- POLE TIME
- 1:34.035
- POLE POSITION
- K・アントネッリ
- POLE TIME
- 1:34.035
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() メルセデスQ1 1:35.390Q2 1:34.278Q3 1:34.035 | メルセデス | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 | 1:34.035 |
| 2 | ![]() レッドブルQ1 1:35.215Q2 1:34.471Q3 1:34.214 | レッドブル | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 | 1:34.214 |
| 3 | ![]() レッドブルQ1 1:35.286Q2 1:34.887Q3 1:34.250 | レッドブル | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 | 1:34.250 |
| 4 | ![]() フェラーリQ1 1:35.200Q2 1:34.198Q3 1:34.267 | フェラーリ | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 | 1:34.198 |
| 5 | ![]() フェラーリQ1 1:35.355Q2 1:34.833Q3 1:34.311 | フェラーリ | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 | 1:34.311 |
| 6 | ![]() メルセデスQ1 1:35.730Q2 1:34.305Q3 1:34.476 | メルセデス | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 | 1:34.305 |
| 7 | ![]() マクラーレンQ1 1:35.842Q2 1:34.818Q3 1:34.803 | マクラーレン | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 | 1:34.803 |
| 8 | ![]() マクラーレンQ1 1:35.029Q2 1:34.539Q3 1:35.049 | マクラーレン | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 | 1:34.539 |
| 9 | ![]() レーシングブルズQ1 1:35.755Q2 1:34.950Q3 1:36.049 | レーシングブルズ | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 | 1:34.950 |
| 10 | ![]() レーシングブルズQ1 1:35.662Q2 1:35.058Q3 タイムなし | レーシングブルズ | 1:35.662 | 1:35.058 | タイムなし | 1:35.058 |
| 11 | ![]() アルピーヌQ1 1:35.969Q2 1:35.080Q3 — | アルピーヌ | 1:35.969 | 1:35.080 | — | 1:35.080 |
| 12 | ![]() アウディQ1 1:35.704Q2 1:35.158Q3 — | アウディ | 1:35.704 | 1:35.158 | — | 1:35.158 |
| 13 | ![]() アウディQ1 1:35.632Q2 1:35.691Q3 — | アウディ | 1:35.632 | 1:35.691 | — | 1:35.632 |
| 14 | ![]() アルピーヌQ1 1:35.898Q2 1:35.722Q3 — | アルピーヌ | 1:35.898 | 1:35.722 | — | 1:35.722 |
| 15 | ![]() アストンマーティンQ1 1:36.240Q2 1:35.818Q3 — | アストンマーティン | 1:36.240 | 1:35.818 | — | 1:35.818 |
| 16 | ![]() ハースQ1 1:36.175Q2 1:36.031Q3 — | ハース | 1:36.175 | 1:36.031 | — | 1:36.031 |
| 17 | ![]() ハースQ1 1:36.531Q2 —Q3 — | ハース | 1:36.531 | — | — | 1:36.531 |
| 18 | ![]() アストンマーティンQ1 1:36.677Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:36.677 | — | — | 1:36.677 |
| 19 | ![]() ウィリアムズQ1 1:36.770Q2 —Q3 — | ウィリアムズ | 1:36.770 | — | — | 1:36.770 |
| 20 | ![]() ウィリアムズQ1 1:36.967Q2 —Q3 — | ウィリアムズ | 1:36.967 | — | — | 1:36.967 |
| 21 | ![]() キャデラックQ1 1:37.433Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:37.433 | — | — | 1:37.433 |
| 22 | ![]() キャデラックQ1 1:37.523Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:37.523 | — | — | 1:37.523 |





















