
ROUND 17
シンガポール
シンガポールGPスプリント
マリーナベイ市街地コース(Marina Bay)
2026/10/10(土) 18:00(日本時間)
- WINNER
- M・フェルスタッペン
- FASTEST LAP
- L・ハミルトン
- LAPS
- 20
- WINNER
- M・フェルスタッペン
- FASTEST LAP
- L・ハミルトン
- LAPS
- 20
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | レッドブル | 39:48.162 | 8 |
| 2 | ![]() | フェラーリ | +2.591 | 7 |
| 3 | ![]() | フェラーリ | +16.871 | 6 |
| 4 | ![]() | メルセデス | +17.238 | 5 |
| 5 | ![]() | レーシングブルズ | +20.632 | 4 |
| 6 | ![]() | ハース | +24.321 | 3 |
| 7 | ![]() | アウディ | +27.525 | 2 |
| 8 | ![]() | マクラーレン | +28.272 | 1 |
| 9 | ![]() | アルピーヌ | +36.220 | 0 |
| 10 | ![]() | ハース | +37.640 | 0 |
| 11 | ![]() | アストンマーティン | +50.464 | 0 |
| 12 | ![]() | ウィリアムズ | +52.467 | 0 |
| 13 | ![]() | レーシングブルズ | +55.792 | 0 |
| 14 | ![]() | マクラーレン | +1周 | 0 |
| — | ![]() | ウィリアムズ | リタイア | 0 |
| — | ![]() | アウディ | リタイア | 0 |
| — | ![]() | キャデラック | リタイア | 0 |
| — | ![]() | レッドブル | リタイア | 0 |
| — | ![]() | アルピーヌ | リタイア | 0 |
| — | ![]() | メルセデス | リタイア | 0 |
| — | ![]() | キャデラック | リタイア | 0 |
| — | ![]() | アストンマーティン | リタイア | 0 |





















