
ROUND 17
シンガポール
シンガポールGP決勝
マリーナベイ市街地コース(Marina Bay)
2026/10/11(日) 21:00(日本時間)
- WINNER
- M・フェルスタッペン
- FASTEST LAP
- C・ルクレール
- LAPS
- 62
- WINNER
- M・フェルスタッペン
- FASTEST LAP
- C・ルクレール
- LAPS
- 62
表彰台
P2シャルル・ルクレールCharles Leclerc #16 · フェラーリ
+7.33518pt
P1マックス・フェルスタッペンMax Verstappen #3 · レッドブル・レーシング
1:42:00.78525pt
P3キミ・アントネッリKimi Antonelli #12 · メルセデス
+24.57315pt
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | マクラーレン | +40.506 | 12 |
| 5 | ![]() | マクラーレン | +49.644 | 10 |
| 6 | ![]() | フェラーリ | +53.188 | 8 |
| 7 | ![]() | レーシングブルズ | +1:21.666 | 6 |
| 8 | ![]() | アウディ | +1:23.386 | 4 |
| 9 | ![]() | メルセデス | +1:24.677 | 2 |
| 10 | ![]() | レッドブル | +1:30.862 | 1 |
| 11 | ![]() | アルピーヌ | +1周 | 0 |
| 12 | ![]() | ハース | +1周 | 0 |
| 13 | ![]() | ハース | +1周 | 0 |
| 14 | ![]() | ウィリアムズ | +1周 | 0 |
| 15 | ![]() | レーシングブルズ | +1周 | 0 |
| 16 | ![]() | アストンマーティン | +1周 | 0 |
| 17 | ![]() | キャデラック | +2周 | 0 |
| 18 | ![]() | ウィリアムズ | +3周 | 0 |
| 19 | ![]() | キャデラック | +3周 | 0 |
| — | ![]() | アストンマーティン | リタイア | 0 |
| — | ![]() | アルピーヌ | リタイア | 0 |
| — | ![]() | アウディ | リタイア | 0 |
順位「—」はリタイア


















