
ROUND 16
マレーシア
バーレーンGP決勝
セパン・インターナショナル・サーキット(Kuala Lumpur)
2026/10/04(日) 16:00(日本時間)
- WINNER
- M・フェルスタッペン
- FASTEST LAP
- M・フェルスタッペン
- LAPS
- 55
- WINNER
- M・フェルスタッペン
- FASTEST LAP
- M・フェルスタッペン
- LAPS
- 55
表彰台
P2キミ・アントネッリKimi Antonelli #12 · メルセデス
+2.30718pt
P1マックス・フェルスタッペンMax Verstappen #3 · レッドブル・レーシング
1:47:14.80825pt
P3ルイス・ハミルトンLewis Hamilton #44 · フェラーリ
+4.91915pt
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | フェラーリ | +7.258 | 12 |
| 5 | ![]() | レッドブル | +8.571 | 10 |
| 6 | ![]() | マクラーレン | +9.454 | 8 |
| 7 | ![]() | レーシングブルズ | +12.753 | 6 |
| 8 | ![]() | アストンマーティン | +13.372 | 4 |
| 9 | ![]() | マクラーレン | +13.993 | 2 |
| 10 | ![]() | レーシングブルズ | +15.928 | 1 |
| 11 | ![]() | アウディ | +17.404 | 0 |
| 12 | ![]() | アストンマーティン | +18.052 | 0 |
| 13 | ![]() | アルピーヌ | +18.997 | 0 |
| 14 | ![]() | ハース | +22.305 | 0 |
| 15 | ![]() | ハース | +22.532 | 0 |
| 16 | ![]() | アルピーヌ | +23.315 | 0 |
| 17 | ![]() | ウィリアムズ | +25.431 | 0 |
| 18 | ![]() | アウディ | +28.233 | 0 |
| 19 | ![]() | キャデラック | +29.310 | 0 |
| 20 | ![]() | メルセデス | +6周 | 0 |
| — | ![]() | ウィリアムズ | リタイア | 0 |
| — | ![]() | キャデラック | リタイア | 0 |
順位「—」はリタイア


















