
ROUND 13
イタリア
イタリアGP決勝
モンツァ・サーキット(Monza)
2026/09/06(日) 22:00(日本時間)
- WINNER
- K・アントネッリ
- FASTEST LAP
- K・アントネッリ
- LAPS
- 53
- WINNER
- K・アントネッリ
- FASTEST LAP
- K・アントネッリ
- LAPS
- 53
表彰台
P2ジョージ・ラッセルGeorge Russell #63 · メルセデス
+3.85718pt
P1キミ・アントネッリKimi Antonelli #12 · メルセデス
1:51:15.28125pt
P3マックス・フェルスタッペンMax Verstappen #3 · レッドブル・レーシング
+14.71815pt
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | マクラーレン | +19.056 | 12 |
| 5 | ![]() | マクラーレン | +19.253 | 10 |
| 6 | ![]() | フェラーリ | +24.655 | 8 |
| 7 | ![]() | アルピーヌ | +27.351 | 6 |
| 8 | ![]() | レーシングブルズ | +45.136 | 4 |
| 9 | ![]() | アルピーヌ | +47.353 | 2 |
| 10 | ![]() | レーシングブルズ | +58.187 | 1 |
| 11 | ![]() | アウディ | +1:05.187 | 0 |
| 12 | ![]() | アウディ | +1:06.187 | 0 |
| 13 | ![]() | ウィリアムズ | +1:14.117 | 0 |
| 14 | ![]() | レッドブル | +1:15.609 | 0 |
| 15 | ![]() | ハース | +1:18.958 | 0 |
| 16 | ![]() | ハース | +1周 | 0 |
| 17 | ![]() | ウィリアムズ | +1周 | 0 |
| 18 | ![]() | キャデラック | +1周 | 0 |
| 19 | ![]() | キャデラック | +2周 | 0 |
| — | ![]() | アストンマーティン | リタイア | 0 |
| — | ![]() | アストンマーティン | リタイア | 0 |
| — | ![]() | フェラーリ | リタイア | 0 |
順位「—」はリタイア


















