- POLE POSITION
- P・ガスリー
- POLE TIME
- 1:21.786
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() アルピーヌQ1 1:22.612Q2 1:22.077Q3 1:21.786 | アルピーヌ | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 | 1:21.786 |
| 2 | ![]() メルセデスQ1 1:22.779Q2 1:22.161Q3 1:21.846 | メルセデス | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 | 1:21.846 |
| 3 | ![]() マクラーレンQ1 1:22.924Q2 1:22.017Q3 1:21.966 | マクラーレン | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 | 1:21.966 |
| 4 | ![]() フェラーリQ1 1:22.902Q2 1:22.509Q3 1:22.004 | フェラーリ | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 | 1:22.004 |
| 5 | ![]() フェラーリQ1 1:22.847Q2 1:22.516Q3 1:22.011 | フェラーリ | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 | 1:22.011 |
| 6 | ![]() レッドブルQ1 1:22.631Q2 1:22.188Q3 1:22.070 | レッドブル | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 | 1:22.070 |
| 7 | ![]() メルセデスQ1 1:22.758Q2 1:21.882Q3 1:22.093 | メルセデス | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 | 1:21.882 |
| 8 | ![]() アルピーヌQ1 1:22.662Q2 1:22.400Q3 1:22.220 | アルピーヌ | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 | 1:22.220 |
| 9 | ![]() マクラーレンQ1 1:22.659Q2 1:22.067Q3 1:22.256 | マクラーレン | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 | 1:22.067 |
| 10 | ![]() レーシングブルズQ1 1:22.727Q2 1:22.345Q3 1:22.286 | レーシングブルズ | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 | 1:22.286 |
| 11 | ![]() アウディQ1 1:22.946Q2 1:22.517Q3 — | アウディ | 1:22.946 | 1:22.517 | — | 1:22.517 |
| 12 | ![]() ハースQ1 1:22.906Q2 1:22.756Q3 — | ハース | 1:22.906 | 1:22.756 | — | 1:22.756 |
| 13 | ![]() アウディQ1 1:23.440Q2 1:22.779Q3 — | アウディ | 1:23.440 | 1:22.779 | — | 1:22.779 |
| 14 | ![]() レッドブルQ1 1:22.989Q2 1:22.821Q3 — | レッドブル | 1:22.989 | 1:22.821 | — | 1:22.821 |
| 15 | ![]() ウィリアムズQ1 1:23.616Q2 1:23.453Q3 — | ウィリアムズ | 1:23.616 | 1:23.453 | — | 1:23.453 |
| 16 | ![]() ハースQ1 1:23.466Q2 1:23.454Q3 — | ハース | 1:23.466 | 1:23.454 | — | 1:23.454 |
| 17 | ![]() レーシングブルズQ1 1:23.755Q2 —Q3 — | レーシングブルズ | 1:23.755 | — | — | 1:23.755 |
| 18 | ![]() ウィリアムズQ1 1:24.356Q2 —Q3 — | ウィリアムズ | 1:24.356 | — | — | 1:24.356 |
| 19 | ![]() キャデラックQ1 1:24.364Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:24.364 | — | — | 1:24.364 |
| 20 | ![]() キャデラックQ1 1:24.595Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:24.595 | — | — | 1:24.595 |
| 21 | ![]() アストンマーティンQ1 1:25.150Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:25.150 | — | — | 1:25.150 |
| 22 | ![]() アストンマーティンQ1 1:25.222Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:25.222 | — | — | 1:25.222 |






















