
ROUND 12
オランダ
オランダGP予選
ザントフォールト・サーキット(Zandvoort)
2026/08/22(土) 23:00(日本時間)
- POLE POSITION
- L・ノリス
- POLE TIME
- 1:11.163
- POLE POSITION
- L・ノリス
- POLE TIME
- 1:11.163
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() マクラーレンQ1 1:12.695Q2 1:11.628Q3 1:11.163 | マクラーレン | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 | 1:11.163 |
| 2 | ![]() メルセデスQ1 1:12.924Q2 1:11.959Q3 1:11.265 | メルセデス | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 | 1:11.265 |
| 3 | ![]() メルセデスQ1 1:13.022Q2 1:11.915Q3 1:11.296 | メルセデス | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 | 1:11.296 |
| 4 | ![]() マクラーレンQ1 1:12.610Q2 1:11.641Q3 1:11.305 | マクラーレン | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 | 1:11.305 |
| 5 | ![]() フェラーリQ1 1:12.673Q2 1:11.970Q3 1:11.494 | フェラーリ | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 | 1:11.494 |
| 6 | ![]() フェラーリQ1 1:13.064Q2 1:11.910Q3 1:11.558 | フェラーリ | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 | 1:11.558 |
| 7 | ![]() レッドブルQ1 1:13.290Q2 1:11.874Q3 1:11.618 | レッドブル | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 | 1:11.618 |
| 8 | ![]() レッドブルQ1 1:13.392Q2 1:12.301Q3 1:11.733 | レッドブル | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 | 1:11.733 |
| 9 | ![]() アウディQ1 1:13.142Q2 1:12.433Q3 1:12.079 | アウディ | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 | 1:12.079 |
| 10 | ![]() レーシングブルズQ1 1:13.074Q2 1:12.525Q3 1:12.185 | レーシングブルズ | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 | 1:12.185 |
| 11 | ![]() アルピーヌQ1 1:13.115Q2 1:12.616Q3 — | アルピーヌ | 1:13.115 | 1:12.616 | — | 1:12.616 |
| 12 | ![]() レーシングブルズQ1 1:13.085Q2 1:12.627Q3 — | レーシングブルズ | 1:13.085 | 1:12.627 | — | 1:12.627 |
| 13 | ![]() アウディQ1 1:13.188Q2 1:12.797Q3 — | アウディ | 1:13.188 | 1:12.797 | — | 1:12.797 |
| 14 | ![]() アルピーヌQ1 1:13.322Q2 1:12.800Q3 — | アルピーヌ | 1:13.322 | 1:12.800 | — | 1:12.800 |
| 15 | ![]() ハースQ1 1:13.544Q2 1:13.137Q3 — | ハース | 1:13.544 | 1:13.137 | — | 1:13.137 |
| 16 | ![]() ウィリアムズQ1 1:13.552Q2 1:13.182Q3 — | ウィリアムズ | 1:13.552 | 1:13.182 | — | 1:13.182 |
| 17 | ![]() ウィリアムズQ1 1:13.574Q2 —Q3 — | ウィリアムズ | 1:13.574 | — | — | 1:13.574 |
| 18 | ![]() アストンマーティンQ1 1:13.650Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:13.650 | — | — | 1:13.650 |
| 19 | ![]() アストンマーティンQ1 1:13.818Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:13.818 | — | — | 1:13.818 |
| 20 | ![]() ハースQ1 1:13.826Q2 —Q3 — | ハース | 1:13.826 | — | — | 1:13.826 |
| 21 | ![]() キャデラックQ1 1:14.371Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:14.371 | — | — | 1:14.371 |
| 22 | ![]() キャデラックQ1 1:14.600Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:14.600 | — | — | 1:14.600 |





















