- POLE POSITION
- L・ノリス
- POLE TIME
- 1:17.207
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() マクラーレンQ1 1:18.277Q2 1:17.456Q3 1:17.207 | マクラーレン | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 | 1:17.207 |
| 2 | ![]() フェラーリQ1 1:18.730Q2 1:17.803Q3 1:17.219 | フェラーリ | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 | 1:17.219 |
| 3 | ![]() フェラーリQ1 1:18.984Q2 1:17.626Q3 1:17.445 | フェラーリ | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 | 1:17.445 |
| 4 | ![]() メルセデスQ1 1:18.726Q2 1:18.393Q3 1:17.479 | メルセデス | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 | 1:17.479 |
| 5 | ![]() マクラーレンQ1 1:18.891Q2 1:17.928Q3 1:17.684 | マクラーレン | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 | 1:17.684 |
| 6 | ![]() レッドブルQ1 1:18.656Q2 1:18.249Q3 1:17.725 | レッドブル | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 | 1:17.725 |
| 7 | ![]() メルセデスQ1 1:18.856Q2 1:18.445Q3 1:17.760 | メルセデス | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 | 1:17.760 |
| 8 | ![]() レッドブルQ1 1:18.754Q2 1:17.872Q3 1:17.856 | レッドブル | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 | 1:17.856 |
| 9 | ![]() レーシングブルズQ1 1:19.233Q2 1:18.360Q3 1:18.281 | レーシングブルズ | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 | 1:18.281 |
| 10 | ![]() アウディQ1 1:18.796Q2 1:18.639Q3 1:18.686 | アウディ | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 | 1:18.639 |
| 11 | ![]() レーシングブルズQ1 1:19.161Q2 1:18.765Q3 — | レーシングブルズ | 1:19.161 | 1:18.765 | — | 1:18.765 |
| 12 | ![]() アルピーヌQ1 1:19.741Q2 1:18.844Q3 — | アルピーヌ | 1:19.741 | 1:18.844 | — | 1:18.844 |
| 13 | ![]() アルピーヌQ1 1:19.771Q2 1:19.027Q3 — | アルピーヌ | 1:19.771 | 1:19.027 | — | 1:19.027 |
| 14 | ![]() アウディQ1 1:19.069Q2 1:19.105Q3 — | アウディ | 1:19.069 | 1:19.105 | — | 1:19.069 |
| 15 | ![]() ハースQ1 1:20.010Q2 1:19.734Q3 — | ハース | 1:20.010 | 1:19.734 | — | 1:19.734 |
| 16 | ![]() アストンマーティンQ1 1:20.126Q2 1:19.808Q3 — | アストンマーティン | 1:20.126 | 1:19.808 | — | 1:19.808 |
| 17 | ![]() ハースQ1 1:20.233Q2 —Q3 — | ハース | 1:20.233 | — | — | 1:20.233 |
| 18 | ![]() ウィリアムズQ1 1:20.621Q2 —Q3 — | ウィリアムズ | 1:20.621 | — | — | 1:20.621 |
| 19 | ![]() ウィリアムズQ1 1:20.658Q2 —Q3 — | ウィリアムズ | 1:20.658 | — | — | 1:20.658 |
| 20 | ![]() アストンマーティンQ1 1:20.659Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:20.659 | — | — | 1:20.659 |
| 21 | ![]() キャデラックQ1 1:20.886Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:20.886 | — | — | 1:20.886 |
| 22 | ![]() キャデラックQ1 1:21.322Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:21.322 | — | — | 1:21.322 |






















