
ROUND 12
オランダ
オランダGP決勝
ザントフォールト・サーキット(Zandvoort)
2026/08/23(日) 22:00(日本時間)
- WINNER
- L・ノリス
- FASTEST LAP
- C・ルクレール
- LAPS
- 72
- WINNER
- L・ノリス
- FASTEST LAP
- C・ルクレール
- LAPS
- 72
表彰台
P2キミ・アントネッリKimi Antonelli #12 · メルセデス
+11.53618pt
P1ランド・ノリスLando Norris #1 · マクラーレン
2:04:44.85925pt
P3ジョージ・ラッセルGeorge Russell #63 · メルセデス
+15.90615pt
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | フェラーリ | +16.755 | 12 |
| 5 | ![]() | フェラーリ | +17.258 | 10 |
| 6 | ![]() | マクラーレン | +32.332 | 8 |
| 7 | ![]() | レッドブル | +1:19.915 | 6 |
| 8 | ![]() | アウディ | +1周 | 4 |
| 9 | ![]() | アストンマーティン | +1周 | 2 |
| 10 | ![]() | アルピーヌ | +1周 | 1 |
| 11 | ![]() | レーシングブルズ | +1周 | 0 |
| 12 | ![]() | レーシングブルズ | +1周 | 0 |
| 13 | ![]() | アウディ | +1周 | 0 |
| 14 | ![]() | アルピーヌ | +2周 | 0 |
| 15 | ![]() | キャデラック | +2周 | 0 |
| 16 | ![]() | ウィリアムズ | +2周 | 0 |
| 17 | ![]() | ウィリアムズ | +6周 | 0 |
| — | ![]() | キャデラック | リタイア | 0 |
| — | ![]() | ハース | リタイア | 0 |
| — | ![]() | アストンマーティン | リタイア | 0 |
| — | ![]() | ハース | リタイア | 0 |
| — | ![]() | レッドブル | リタイア | 0 |
順位「—」はリタイア


















