- WINNER
- K・アントネッリ
- FASTEST LAP
- G・ラッセル
- LAPS
- 57
表彰台
P2マックス・フェルスタッペンMax Verstappen #3 · レッドブル・レーシング
+4.35118pt
P1キミ・アントネッリKimi Antonelli #12 · メルセデス
1:34:23.75425pt
P3ランド・ノリスLando Norris #1 · マクラーレン
+5.08915pt
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | フェラーリ | +29.116 | 12 |
| 5 | ![]() | メルセデス | +29.829 | 10 |
| 6 | ![]() | レッドブル | +1:26.746 | 8 |
| 7 | ![]() | アルピーヌ | +1:34.281 | 6 |
| 8 | ![]() | マクラーレン | +1:35.839 | 4 |
| 9 | ![]() | レーシングブルズ | +1周 | 2 |
| 10 | ![]() | アウディ | +1周 | 1 |
| 11 | ![]() | ハース | +1周 | 0 |
| 12 | ![]() | アルピーヌ | +1周 | 0 |
| 13 | ![]() | アウディ | +1周 | 0 |
| 14 | ![]() | レーシングブルズ | +1周 | 0 |
| 15 | ![]() | ウィリアムズ | +1周 | 0 |
| 16 | ![]() | ハース | +1周 | 0 |
| 17 | ![]() | アストンマーティン | +2周 | 0 |
| 18 | ![]() | キャデラック | +3周 | 0 |
| — | ![]() | ウィリアムズ | リタイア | 0 |
| — | ![]() | キャデラック | リタイア | 0 |
| — | ![]() | アストンマーティン | リタイア | 0 |
| — | ![]() | フェラーリ | リタイア | 0 |
順位「—」はリタイア



















