
ROUND 2
中国
中国GP予選
上海インターナショナル・サーキット(Shanghai)
2026/03/14(土) 16:00(日本時間)
- POLE POSITION
- K・アントネッリ
- POLE TIME
- 1:32.064
- POLE POSITION
- K・アントネッリ
- POLE TIME
- 1:32.064
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() メルセデスQ1 1:33.305Q2 1:32.443Q3 1:32.064 | メルセデス | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 | 1:32.064 |
| 2 | ![]() メルセデスQ1 1:33.262Q2 1:32.523Q3 1:32.286 | メルセデス | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 | 1:32.286 |
| 3 | ![]() フェラーリQ1 1:33.522Q2 1:32.567Q3 1:32.415 | フェラーリ | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 | 1:32.415 |
| 4 | ![]() フェラーリQ1 1:33.175Q2 1:32.486Q3 1:32.428 | フェラーリ | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 | 1:32.428 |
| 5 | ![]() マクラーレンQ1 1:33.590Q2 1:33.130Q3 1:32.550 | マクラーレン | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 | 1:32.550 |
| 6 | ![]() マクラーレンQ1 1:33.535Q2 1:32.910Q3 1:32.608 | マクラーレン | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 | 1:32.608 |
| 7 | ![]() アルピーヌQ1 1:33.788Q2 1:33.003Q3 1:32.873 | アルピーヌ | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 | 1:32.873 |
| 8 | ![]() レッドブルQ1 1:33.417Q2 1:33.098Q3 1:33.002 | レッドブル | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 | 1:33.002 |
| 9 | ![]() レッドブルQ1 1:33.632Q2 1:33.352Q3 1:33.121 | レッドブル | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 | 1:33.121 |
| 10 | ![]() ハースQ1 1:33.687Q2 1:33.197Q3 1:33.292 | ハース | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 | 1:33.197 |
| 11 | ![]() アウディQ1 1:34.116Q2 1:33.354Q3 — | アウディ | 1:34.116 | 1:33.354 | — | 1:33.354 |
| 12 | ![]() アルピーヌQ1 1:33.634Q2 1:33.357Q3 — | アルピーヌ | 1:33.634 | 1:33.357 | — | 1:33.357 |
| 13 | ![]() ハースQ1 1:33.974Q2 1:33.538Q3 — | ハース | 1:33.974 | 1:33.538 | — | 1:33.538 |
| 14 | ![]() レーシングブルズQ1 1:34.139Q2 1:33.765Q3 — | レーシングブルズ | 1:34.139 | 1:33.765 | — | 1:33.765 |
| 15 | ![]() レーシングブルズQ1 1:33.906Q2 1:33.784Q3 — | レーシングブルズ | 1:33.906 | 1:33.784 | — | 1:33.784 |
| 16 | ![]() アウディQ1 1:33.549Q2 1:33.965Q3 — | アウディ | 1:33.549 | 1:33.965 | — | 1:33.549 |
| 17 | ![]() ウィリアムズQ1 1:34.317Q2 —Q3 — | ウィリアムズ | 1:34.317 | — | — | 1:34.317 |
| 18 | ![]() ウィリアムズQ1 1:34.772Q2 —Q3 — | ウィリアムズ | 1:34.772 | — | — | 1:34.772 |
| 19 | ![]() アストンマーティンQ1 1:35.203Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:35.203 | — | — | 1:35.203 |
| 20 | ![]() キャデラックQ1 1:35.436Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:35.436 | — | — | 1:35.436 |
| 21 | ![]() アストンマーティンQ1 1:35.995Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:35.995 | — | — | 1:35.995 |
| 22 | ![]() キャデラックQ1 1:36.906Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:36.906 | — | — | 1:36.906 |





















