
ROUND 1
オーストラリア
オーストラリアGP予選
アルバート・パーク(Melbourne)
2026/03/07(土) 14:00(日本時間)
- POLE POSITION
- G・ラッセル
- POLE TIME
- 1:18.518
- POLE POSITION
- G・ラッセル
- POLE TIME
- 1:18.518
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() メルセデスQ1 1:19.507Q2 1:18.934Q3 1:18.518 | メルセデス | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 | 1:18.518 |
| 2 | ![]() メルセデスQ1 1:20.120Q2 1:19.435Q3 1:18.811 | メルセデス | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 | 1:18.811 |
| 3 | ![]() レッドブルQ1 1:20.023Q2 1:19.653Q3 1:19.303 | レッドブル | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 | 1:19.303 |
| 4 | ![]() フェラーリQ1 1:20.226Q2 1:19.357Q3 1:19.327 | フェラーリ | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 | 1:19.327 |
| 5 | ![]() マクラーレンQ1 1:19.664Q2 1:19.525Q3 1:19.380 | マクラーレン | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 | 1:19.380 |
| 6 | ![]() マクラーレンQ1 1:20.010Q2 1:19.882Q3 1:19.475 | マクラーレン | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 | 1:19.475 |
| 7 | ![]() フェラーリQ1 1:19.811Q2 1:19.921Q3 1:19.478 | フェラーリ | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 | 1:19.478 |
| 8 | ![]() レーシングブルズQ1 1:20.491Q2 1:20.144Q3 1:19.994 | レーシングブルズ | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 | 1:19.994 |
| 9 | ![]() レーシングブルズQ1 1:20.409Q2 1:19.971Q3 1:21.247 | レーシングブルズ | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 | 1:19.971 |
| 10 | ![]() アウディQ1 1:20.495Q2 1:20.221Q3 タイムなし | アウディ | 1:20.495 | 1:20.221 | タイムなし | 1:20.221 |
| 11 | ![]() アウディQ1 1:21.024Q2 1:20.303Q3 — | アウディ | 1:21.024 | 1:20.303 | — | 1:20.303 |
| 12 | ![]() ハースQ1 1:21.247Q2 1:20.311Q3 — | ハース | 1:21.247 | 1:20.311 | — | 1:20.311 |
| 13 | ![]() ハースQ1 1:20.759Q2 1:20.491Q3 — | ハース | 1:20.759 | 1:20.491 | — | 1:20.491 |
| 14 | ![]() アルピーヌQ1 1:21.138Q2 1:20.501Q3 — | アルピーヌ | 1:21.138 | 1:20.501 | — | 1:20.501 |
| 15 | ![]() ウィリアムズQ1 1:21.051Q2 1:20.941Q3 — | ウィリアムズ | 1:21.051 | 1:20.941 | — | 1:20.941 |
| 16 | ![]() アルピーヌQ1 1:21.200Q2 1:21.270Q3 — | アルピーヌ | 1:21.200 | 1:21.270 | — | 1:21.200 |
| 17 | ![]() アストンマーティンQ1 1:21.969Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:21.969 | — | — | 1:21.969 |
| 18 | ![]() キャデラックQ1 1:22.605Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:22.605 | — | — | 1:22.605 |
| 19 | ![]() キャデラックQ1 1:23.244Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:23.244 | — | — | 1:23.244 |


















