- POLE POSITION
- K・アントネッリ
- POLE TIME
- 1:28.778
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() メルセデスQ1 1:30.035Q2 1:29.048Q3 1:28.778 | メルセデス | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | 1:28.778 |
| 2 | ![]() メルセデスQ1 1:29.967Q2 1:29.686Q3 1:29.076 | メルセデス | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | 1:29.076 |
| 3 | ![]() マクラーレンQ1 1:30.200Q2 1:29.451Q3 1:29.132 | マクラーレン | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 | 1:29.132 |
| 4 | ![]() フェラーリQ1 1:29.915Q2 1:29.303Q3 1:29.405 | フェラーリ | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | 1:29.303 |
| 5 | ![]() マクラーレンQ1 1:30.401Q2 1:29.795Q3 1:29.409 | マクラーレン | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | 1:29.409 |
| 6 | ![]() フェラーリQ1 1:30.309Q2 1:29.589Q3 1:29.567 | フェラーリ | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | 1:29.567 |
| 7 | ![]() アルピーヌQ1 1:30.584Q2 1:29.874Q3 1:29.691 | アルピーヌ | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | 1:29.691 |
| 8 | ![]() レッドブルQ1 1:30.662Q2 1:30.104Q3 1:29.978 | レッドブル | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | 1:29.978 |
| 9 | ![]() アウディQ1 1:30.359Q2 1:29.990Q3 1:30.274 | アウディ | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | 1:29.990 |
| 10 | ![]() レーシングブルズQ1 1:30.781Q2 1:30.109Q3 1:30.319 | レーシングブルズ | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 | 1:30.109 |
| 11 | ![]() レッドブルQ1 1:30.519Q2 1:30.262Q3 — | レッドブル | 1:30.519 | 1:30.262 | — | 1:30.262 |
| 12 | ![]() ハースQ1 1:30.915Q2 1:30.309Q3 — | ハース | 1:30.915 | 1:30.309 | — | 1:30.309 |
| 13 | ![]() アウディQ1 1:30.358Q2 1:30.387Q3 — | アウディ | 1:30.358 | 1:30.387 | — | 1:30.358 |
| 14 | ![]() レーシングブルズQ1 1:30.657Q2 1:30.495Q3 — | レーシングブルズ | 1:30.657 | 1:30.495 | — | 1:30.495 |
| 15 | ![]() アルピーヌQ1 1:30.931Q2 1:30.627Q3 — | アルピーヌ | 1:30.931 | 1:30.627 | — | 1:30.627 |
| 16 | ![]() ウィリアムズQ1 1:30.927Q2 1:31.033Q3 — | ウィリアムズ | 1:30.927 | 1:31.033 | — | 1:30.927 |
| 17 | ![]() ウィリアムズQ1 1:31.088Q2 —Q3 — | ウィリアムズ | 1:31.088 | — | — | 1:31.088 |
| 18 | ![]() ハースQ1 1:31.090Q2 —Q3 — | ハース | 1:31.090 | — | — | 1:31.090 |
| 19 | ![]() キャデラックQ1 1:32.206Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:32.206 | — | — | 1:32.206 |
| 20 | ![]() キャデラックQ1 1:32.330Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:32.330 | — | — | 1:32.330 |
| 21 | ![]() アストンマーティンQ1 1:32.646Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:32.646 | — | — | 1:32.646 |
| 22 | ![]() アストンマーティンQ1 1:32.920Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:32.920 | — | — | 1:32.920 |






















