
ROUND 5
カナダ
カナダGP予選
ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット(Montreal)
2026/05/24(日) 05:00(日本時間)
- POLE POSITION
- G・ラッセル
- POLE TIME
- 1:12.578
- POLE POSITION
- G・ラッセル
- POLE TIME
- 1:12.578
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() メルセデスQ1 1:13.953Q2 1:13.079Q3 1:12.578 | メルセデス | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 | 1:12.578 |
| 2 | ![]() メルセデスQ1 1:13.380Q2 1:13.076Q3 1:12.646 | メルセデス | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 | 1:12.646 |
| 3 | ![]() マクラーレンQ1 1:13.503Q2 1:13.049Q3 1:12.729 | マクラーレン | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 | 1:12.729 |
| 4 | ![]() マクラーレンQ1 1:13.559Q2 1:13.285Q3 1:12.781 | マクラーレン | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 | 1:12.781 |
| 5 | ![]() フェラーリQ1 1:13.767Q2 1:13.041Q3 1:12.868 | フェラーリ | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 | 1:12.868 |
| 6 | ![]() レッドブルQ1 1:14.067Q2 1:13.479Q3 1:12.907 | レッドブル | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 | 1:12.907 |
| 7 | ![]() レッドブルQ1 1:13.654Q2 1:12.975Q3 1:12.935 | レッドブル | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 | 1:12.935 |
| 8 | ![]() フェラーリQ1 1:13.825Q2 1:13.496Q3 1:12.976 | フェラーリ | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 | 1:12.976 |
| 9 | ![]() レーシングブルズQ1 1:13.895Q2 1:13.548Q3 1:13.280 | レーシングブルズ | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 | 1:13.280 |
| 10 | ![]() アルピーヌQ1 1:14.466Q2 1:13.857Q3 1:13.697 | アルピーヌ | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 | 1:13.697 |
| 11 | ![]() アウディQ1 1:14.562Q2 1:13.886Q3 — | アウディ | 1:14.562 | 1:13.886 | — | 1:13.886 |
| 12 | ![]() レーシングブルズQ1 1:14.346Q2 1:13.897Q3 — | レーシングブルズ | 1:14.346 | 1:13.897 | — | 1:13.897 |
| 13 | ![]() アウディQ1 1:14.775Q2 1:14.071Q3 — | アウディ | 1:14.775 | 1:14.071 | — | 1:14.071 |
| 14 | ![]() アルピーヌQ1 1:14.698Q2 1:14.187Q3 — | アルピーヌ | 1:14.698 | 1:14.187 | — | 1:14.187 |
| 15 | ![]() ウィリアムズQ1 1:14.276Q2 1:14.273Q3 — | ウィリアムズ | 1:14.276 | 1:14.273 | — | 1:14.273 |
| 16 | ![]() ハースQ1 1:14.449Q2 1:14.416Q3 — | ハース | 1:14.449 | 1:14.416 | — | 1:14.416 |
| 17 | ![]() ハースQ1 1:14.845Q2 —Q3 — | ハース | 1:14.845 | — | — | 1:14.845 |
| 18 | ![]() ウィリアムズQ1 1:14.851Q2 —Q3 — | ウィリアムズ | 1:14.851 | — | — | 1:14.851 |
| 19 | ![]() アストンマーティンQ1 1:15.196Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:15.196 | — | — | 1:15.196 |
| 20 | ![]() キャデラックQ1 1:15.429Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:15.429 | — | — | 1:15.429 |
| 21 | ![]() アストンマーティンQ1 1:16.195Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:16.195 | — | — | 1:16.195 |
| 22 | ![]() キャデラックQ1 1:16.272Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:16.272 | — | — | 1:16.272 |





















